O PT elegeu a maior bancada, com sete parlamentares, seguido do PSD e do PL, com seis cada.
O deputado Otto Filho (PSD) foi o mais votado na Bahia, com quase 201 mil votos, seguido do deputado Elmar Nascimento (União) com 175,4 mil. Eleita, Roberta Roma (PL) liderou entre as mulheres, com 160,7 mil. O PT elegeu a maior bancada, com sete parlamentares, seguido do PSD e do PL, com seis cada.
- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -
O senador Otto Alencar (PSD) foi reeleito, com 58,30% dos votos. O segundo turno para governador terá Jerônimo Rodrigues (PT), que obteve 49,44%, e ACM Neto (União), que alcançou 40,80%. Na disputa pelo Planalto, Lula (PT) liderou com 69,73%, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 24,31%.
CANDIDATOS ELEITOS NA BAHIA
R - Reeleito
Otto Filho PSD | 200.909 (Votos) | R | |
Elmar Nascimento União | 175.439 (Votos) | R | |
Diego Coronel PSD | 171.684 (Votos) | ||
Antonio Brito PSD | 165.386 (Votos) | R | |
Neto Carletto PP | 164.655 (Votos) | ||
Roberta Roma PL | 160.731 (Votos) | ||
Claudio Cajado PP | 154.098 (Votos) | R | |
Mário Negromonte Jr PP | 147.711 (Votos) | R | |
Léo Prates PDT | 143.763 (Votos) | ||
Deputado Dal União | 140.435 (Votos) | ||
Gabriel Nunes PSD | 138.448 (Votos) | ||
Paulo Azi União | 137.383 (Votos) | R | |
Ricardo Maia MDB | 136.834 (Votos) | ||
Jorge Solla PT | 128.968 (Votos) | R | |
Zé Neto PT | 128.439 (Votos) | R | |
Daniel PCdoB | 125.374 (Votos) | R | |
Alice Portugal PCdoB | 124.358 (Votos) | R | |
Adolfo Viana PSDB | 123.199 (Votos) | R | |
Marcio Marinho Republicanos | 118.904 (Votos) | R | |
Afonso Florence PT | 118.021 (Votos) | R | |
Sérgio Brito PSD | 116.960 (Votos) | R | |
Waldenor Pereira PT | 113.110 (Votos) | R | |
Lídice da Mata PSB | 112.385 (Votos) | R | |
Bacelar PV | 110.787 (Votos) | R | |
Arthur Maia União | 108.672 (Votos) | R | |
Paulo Magalhães PSD | 107.093 (Votos) | R | |
Alex Santana Republicanos | 106.940 (Votos) | R | |
Ivoneide Caetano PT | 105.885 (Votos) | ||
Joseildo Ramos PT | 104.228 (Votos) | R | |
João Leão PP | 102.376 (Votos) | ||
Capitão Alden PL | 95.151 (Votos) | ||
João Carlos Bacelar PL | 90.229 (Votos) | R | |
Valmir Assunção PT | 90.148 (Votos) | R | |
Rogeria Santos Republicanos | 82.012 (Votos) | ||
Leur Lomanto Jr União | 82.004 (Votos) | R | |
José Rocha União | 78.833 (Votos) | R | |
Pastor Sargento Isidório Avante | 77.164 (Votos) | R | |
Felix Mendonça PDT | 71.774 (Votos) | R | |
Raimundo Costa Pode | 53.486 (Votos) | R |
Encontrou algum erro na matéria? Avise-nos clicando aqui!
O post 'Otto Filho é o candidato mais votado no estado da Bahia' apareceu primeiro no Portal Spy.
Fonte: Câmara dos Deputados
Confira outras notícias em áudio pelo Spy Cast
O canal de podcasts do Portal Spy:
0 Comentários
Antes de comentar qualquer matéria leia as regras de utilização do Portal. Qualquer comentário que violar as regras será automaticamente excluído por nossa equipe. É proibido inserir links (urls) dentro do comentário, caso contrário o mesmo será deletado por nossa equipe.